Termine
| Mai 2025 | |
|---|---|
| 02. – 04. | 1. Internationale Juniorenregatta, München Teilnehmende: Ausgewählter Leistungssport (U17/U19) |
| 03. – 04. | 118. Große Bremer Ruderregatta, Bremen Teilnehmende: Leistungssport, JuP, Kinder |
| 16. – 18. | Internationale Juniorenregatta Köln Teilnehmende: Ausgewählter Leistungssport (U17/U19) |
| 17. – 18. | 58. Otterndorfer Ruderregatta Teilnehmende: Leistungssport, JuP, Kinder, Young Classics, Masters |
| 17. – 18. | Großer Steuerleutelehrgang, Praxis Lehrwanderfahrt Geesthacht – ARVH Ansprechpartner: Paul Grant |
| 19. – 21. | ARVH Griesen- und Breitensport-Wanderfahrt Lübeck – Ratzeburg Ansprechpartner: Jürgen Konrad – Warteliste |
| 23. | Kirschblütenfest mit Feuerwerk auf der Alster (Termin noch nicht bestätigt) hamburg.de |
| 29. | Himmelfahrt, Ruderverbot auf den Hausgewässern ab 10:00 Uhr |
| 30. – 07.06 | ARVH-Wanderfahrt Västervik, Schweden (SWE) Fahrtenleitung: Paul Grant – Warteliste |
| 30. – 01.06 | 2. Internationale Juniorenregatta und DRV-Rangliste U19, Hamburg Teilnehmende: Ausgewählter Leistungssport (U17/U19), Kinder als Helfer |
| 31. – 01.06 | Internationale 66. Ratzeburger Ruderregatta, Ratzeburg Teilnehmende: Ausgewählter Leistungssport, Ausgewählte Masters/YoungClassics |
| 31. – 01.06 | DRV-Masters-Championat, Werder |
| Rückblick Mai 2024 | |
|---|---|
| 30.04. – 05. | ARVH-Wanderfahrt Rund um Alsen Ansprechpartner: Paul Grant |
| 03. – 05. | 1. Internationale Juniorenregatta, München Teilnehmende: Ausgewählter Leistungssport (U17/U19) |
| 04. – 05. | 117. Große Bremer Ruderregatta, Bremen Teilnehmende: Leistungssport, JuP, Kinder |
| 09. | Himmelfahrt, Ruderverbot auf den Hausgewässern ab 10:00 Uhr |
| 15. | Ruderleitungssitzung, 19:25 Uhr, Verein |
| 17. – 20. | ARVH-Wanderfahrt Zechlin-Rundfahrt Ansprechpartner: Arne Thurich |
| 17. – 19. | Internationale Juniorenregatta Köln Teilnehmende: Ausgewählter Leistungssport (U17/U19) |
| 18. – 19. | 57. Otterndorfer Ruderregatta Teilnehmende: Leistungssport, JuP, Kinder, Young Classics, Masters |
| 18. – 19. | U19-Europameisterschaften, Ort noch unbekannt findet nicht in Minsk (BLR) statt! |
| 23. | Vorstandssitzung, 19.00 Uhr, Verein |
| 24. – 26. | World-Cup II, und finale Olympia-Qualifikation, Luzern (SUI) |
| 27. – 29. | ARVH Griesen- und Breitensport-Wanderfahrt Lübeck – Ratzeburg Ansprechpartner: Jürgen Konrad |
| 31. – 02.06 | 2. Internationale Juniorenregatta und DRV-Rangliste U19, Hamburg Teilnehmende: Ausgewählter Leistungssport (U17/U19), Kinder als Helfer |
| Rückblick Mai 2023 | |
|---|---|
| 05. – 07. | 1. Internationale Juniorenregatta, München Teilnehmende: Ausgewählter Leistungssport (U17/U19) |
| 05. – 07. | World-Cup I, Zagreb (CRO) |
| 06. – 07. | 116. Große Bremer Ruderregatta, Bremen Teilnehmende: Leistungssport, JuP, Kinder |
| 12. – 14. | Internationale Wedau Regatta, Duisburg Teilnehmende: Ausgewählter Leistungssport |
| 12. – 14. | Wanderfahrt Flensburger Förde Ansprechpartner: Paul Grant |
| 17. | Ruderleitung, 19:25 Uhr, Verein |
| 18. | Himmelfahrt, Ruderverbot auf den Hausgewässern ab 10:00 Uhr |
| 19. – 21. | Internationale Juniorenregatta Köln Teilnehmende: Ausgewählter Leistungssport (U17/U19) |
| 20. – 21. | 56. Otterndorfer Ruderregatta Teilnehmende: Leistungssport, JuP, Kinder, Young Classics, Masters |
| 20. – 21. | U19-Europameisterschaften, Brive-la Gaillarde (FRA) Teilnehmende: Nominierter Leistungssport |
| 24. – 26. | Griesen- und Breitensport-Wanderfahrt Lübeck – Ratzeburg Ansprechpartner: Jürgen Konrad |
| 25. | Vorstandssitzung, 19.00 Uhr, Verein oder Online |
| 25. – 28. | Europameisterschaften, Bled (SLO) |
| 26. – 28. | Vogalonga 2023, Venedig (ITA) in Kooperation mit der RG Hansa |
Bitte schaut auch in die “Flüstertüte” oder nach Ergänzungen am schwarzen Brett.
