Termine
| Mai 2026 | |
|---|---|
| 01. – 03. | 96. Lübeck-Regatta und 57. Lübecker Jungen. u. Mädchen-Regatta, Lübeck Teilnehmende: Kinder, Leistungssport, JuP, YoungClassics, Masters |
| 02. – 03. | Lehrgang, Berlin Teilnehmende: Ausgewählter Leistungssport (U19) |
| 08. – 10. | 1. Internationale Juniorenregatta, München Teilnehmende: Ausgewählter Leistungssport (U17/U19) |
| 09. – 10. | 119. Große Bremer Ruderregatta, Bremen Teilnehmende: Leistungssport, JuP |
| 11. – 17. | Trainingslager Leistungssport, Ratzeburg |
| 22. – 24. | 59. Otterndorfer Ruderregatta Teilnehmende: Leistungssport, JuP, Kinder, Young Classics, Masters |
| 22. – 24. | Internationale Juniorenregatta Köln Teilnehmende: Ausgewählter Leistungssport (U17/U19) |
| 22. – 24. | U19-Europameisterschaft, Brandenburg a.d. Havel Teilnehmende: Nominierter Leistungssport |
| 29. – 31. | 57. Jungen- und Mädchen-Regatta Kettwig, Essen-Kettwig Teilnehmende: Ausgewählte Kinder |
| Rückblick Mai 2025 | |
|---|---|
| 02. – 04. | 1. Internationale Juniorenregatta, München Teilnehmende: Ausgewählter Leistungssport (U17/U19) |
| 03. – 04. | 118. Große Bremer Ruderregatta, Bremen Teilnehmende: Leistungssport, JuP, Kinder |
| 16. – 18. | Internationale Juniorenregatta Köln Teilnehmende: Ausgewählter Leistungssport (U17/U19) |
| 17. – 18. | 58. Otterndorfer Ruderregatta Teilnehmende: Leistungssport, JuP, Kinder, Young Classics, Masters |
| 17. – 18. | Großer Steuerleutelehrgang, Praxis Lehrwanderfahrt Geesthacht – ARVH Ansprechpartner: Paul Grant |
| 19. – 21. | ARVH Griesen- und Breitensport-Wanderfahrt Lübeck – Ratzeburg Ansprechpartner: Jürgen Konrad – Warteliste |
| 23. | Kirschblütenfest mit Feuerwerk auf der Alster (Termin noch nicht bestätigt) hamburg.de |
| 29. | Himmelfahrt, Ruderverbot auf den Hausgewässern ab 10:00 Uhr |
| 30. – 07.06 | ARVH-Wanderfahrt Västervik, Schweden (SWE) Fahrtenleitung: Paul Grant – Warteliste |
| 30. – 01.06 | 2. Internationale Juniorenregatta und DRV-Rangliste U19, Hamburg Teilnehmende: Ausgewählter Leistungssport (U17/U19), Kinder als Helfer |
| 31. – 01.06 | Internationale 66. Ratzeburger Ruderregatta, Ratzeburg Teilnehmende: Ausgewählter Leistungssport, Ausgewählte Masters/YoungClassics |
| 31. – 01.06 | DRV-Masters-Championat, Werder |
| Rückblick Mai 2024 | |
|---|---|
| 30.04. – 05. | ARVH-Wanderfahrt Rund um Alsen Ansprechpartner: Paul Grant |
| 03. – 05. | 1. Internationale Juniorenregatta, München Teilnehmende: Ausgewählter Leistungssport (U17/U19) |
| 04. – 05. | 117. Große Bremer Ruderregatta, Bremen Teilnehmende: Leistungssport, JuP, Kinder |
| 09. | Himmelfahrt, Ruderverbot auf den Hausgewässern ab 10:00 Uhr |
| 15. | Ruderleitungssitzung, 19:25 Uhr, Verein |
| 17. – 20. | ARVH-Wanderfahrt Zechlin-Rundfahrt Ansprechpartner: Arne Thurich |
| 17. – 19. | Internationale Juniorenregatta Köln Teilnehmende: Ausgewählter Leistungssport (U17/U19) |
| 18. – 19. | 57. Otterndorfer Ruderregatta Teilnehmende: Leistungssport, JuP, Kinder, Young Classics, Masters |
| 18. – 19. | U19-Europameisterschaften, Ort noch unbekannt findet nicht in Minsk (BLR) statt! |
| 23. | Vorstandssitzung, 19.00 Uhr, Verein |
| 24. – 26. | World-Cup II, und finale Olympia-Qualifikation, Luzern (SUI) |
| 27. – 29. | ARVH Griesen- und Breitensport-Wanderfahrt Lübeck – Ratzeburg Ansprechpartner: Jürgen Konrad |
| 31. – 02.06 | 2. Internationale Juniorenregatta und DRV-Rangliste U19, Hamburg Teilnehmende: Ausgewählter Leistungssport (U17/U19), Kinder als Helfer |
Bitte schaut auch in die “Flüstertüte” oder nach Ergänzungen am schwarzen Brett.
